<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: geschichten erzählen - designing with a flow</title>
	<link>http://www.nachtgestalt.de/blog/2007/12/06/geschichten-erzahlen-designing-with-a-flow/</link>
	<description>design, musik, leben</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: nachtgedanken &#187; Blog Archive &#187; tabellen mit &#8220;zebra&#8221;-streifen - oder ohne?</title>
		<link>http://www.nachtgestalt.de/blog/2007/12/06/geschichten-erzahlen-designing-with-a-flow/#comment-45237</link>
		<author>nachtgedanken &#187; Blog Archive &#187; tabellen mit &#8220;zebra&#8221;-streifen - oder ohne?</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nachtgestalt.de/blog/2007/12/06/geschichten-erzahlen-designing-with-a-flow/#comment-45237</guid>
		<description>[...] sehr wohl aber einen &#8220;gefühlten&#8221; mehrwert haben. stichwort ist hier einmal mehr &#8220;the&#160;flow&#8220;, also jenes prinzip, nachdem man sich in eine sache so involviert, dass man sich mit ihr in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sehr wohl aber einen &#8220;gefühlten&#8221; mehrwert haben. stichwort ist hier einmal mehr &#8220;the&nbsp;flow&#8220;, also jenes prinzip, nachdem man sich in eine sache so involviert, dass man sich mit ihr in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

